| 獲獎(jiǎng)名稱 | 獲獎(jiǎng)年度 |
|---|---|
| 多維復(fù)合集成激光測(cè)距儀 | 2012 |
| 多維精細(xì)超光譜成像探測(cè)技術(shù) | 2012 |
| 航天高分辨率短波紅外超光譜關(guān)鍵技術(shù) | 2012 |
| LXX-2衛(wèi)星激光測(cè)距儀 | 2013 |
| 嫦娥三號(hào)著陸避障激光三維成像敏感器技術(shù) | 2014 |
| TJXXXX試驗(yàn)系統(tǒng)總體技術(shù)研究與方案設(shè)計(jì) | 2014 |
| 空間激光主動(dòng)探測(cè)技術(shù)研究集體 | 2015 |
| 航天遙感空間信息質(zhì)量控制可信度理論與關(guān)鍵技術(shù)(第二單位) | 2016 |
| Satellite-Based Entanglement Distribution Over 1200 kilometers | 2018 |
| 廣域量子通信研究集體(第二單位) | 2019 |
| 月球及行星表面圖譜原位探測(cè)方法與關(guān)鍵技術(shù) | 2019 |
| 上海市青年五四獎(jiǎng)?wù)录w | |
| 上海市勞模集體 | |
| 上海市五一勞動(dòng)獎(jiǎng) | |
| CCTV2017年度 |
版權(quán)所有 2019 中國(guó)科學(xué)院空間主動(dòng)光電技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室
地址 : 上海市玉田路500號(hào) 200083
電話 : 021-25051079
Mail : ershi@mail.sitp.ac.cn