| 論文題目 | 年份 |
|---|---|
| Practical Model of Sea Ice Thickness of Bohai Sea Based on MODIS Data | 2018 |
| Hyperspectral Features of Oil-Polluted Sea Ice and the Response to the Contamination Area Fraction | 2018 |
| Quantum lidar based on a random interleaved optical pulse sequence consisting of wavelength-time quantum states | 2018 |
| Color Discrimination Based on Hyperspectral Imaging Method | 2018 |
| Measurement of Ti–6Al–4V alloy ignition temperature by reflectivity detection | 2018 |
| A junction-level optoelectronic characterization of etching-induced damage for third-generation HgCdTe infrared focal-plane array photodetectors | 2018 |
| Design and performance of curved prism-based mid-wave infrared hyperspectral imager | 2018 |
| High-sensitivity short-wave infrared technology for thermal imaging | 2018 |
| Unsupervised Classification-Based Hyperspectral Data Processing: Lossy Compression | 2018 |
| Practical Model of Sea Ice Thickness of Bohai Sea Based on MODIS Data | 2018 |
| The Extraction of Urban Surface Water from Hyperspectral Data Based on Spectral Indices | 2018 |
| 緊湊型紅外成像光譜儀光學(xué)設(shè)計(jì) | 2018 |
| Frequency-stepped pulse train generation in an amplified frequency-shifted loop for Oxygen A-band spectroscopy | 2018 |
| Highly efficient nonlinear optical conversion in waveguiding GaSe Nanoribbons with pump pulses down to a femto-joule level | 2018 |
| 空間差分吸收激光雷達(dá)探測(cè)地表大氣壓力的波長(zhǎng)選擇 | 2018 |
版權(quán)所有 2019 中國(guó)科學(xué)院空間主動(dòng)光電技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室
地址 : 上海市玉田路500號(hào) 200083
電話(huà) : 021-25051079
Mail : ershi@mail.sitp.ac.cn